Sindbad~EG File Manager
| Current Path : /proc/ |
|
|
| Current File : //proc/interrupts |
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31 CPU32 CPU33 CPU34 CPU35 CPU36 CPU37 CPU38 CPU39 CPU40 CPU41 CPU42 CPU43 CPU44 CPU45 CPU46 CPU47
0: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 433904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2, i801_smbus
19: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 19-fasteoi xhci-hcd:usb3
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 16384-edge PCIe PME
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 32768-edge PCIe PME
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 36864-edge PCIe PME
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 49152-edge PCIe PME
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 53248-edge PCIe PME
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 458752-edge PCIe PME
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 466944-edge PCIe PME
35: 0 0 1 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572864-edge megasas0-msix0
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4641467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572865-edge megasas0-msix1
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4876272 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572866-edge megasas0-msix2
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4526827 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572867-edge megasas0-msix3
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3129454 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572868-edge megasas0-msix4
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2162474 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572869-edge megasas0-msix5
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2163980 0 IR-PCI-MSI 1572870-edge megasas0-msix6
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4598506 IR-PCI-MSI 1572871-edge megasas0-msix7
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4658078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572872-edge megasas0-msix8
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3455853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572873-edge megasas0-msix9
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2607913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572874-edge megasas0-msix10
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3487339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572875-edge megasas0-msix11
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2492002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572876-edge megasas0-msix12
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2326260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572877-edge megasas0-msix13
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4641056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572878-edge megasas0-msix14
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4774015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572879-edge megasas0-msix15
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 286720-edge ahci[0000:00:11.4]
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 512000-edge ahci[0000:00:1f.2]
54: 0 464 690428 384165 144917 381434 666205 167910 1099170 24131 1089654 608567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1626 50024 268 49844 43553 321512 1748 359 52572 477783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621440-edge eno1-TxRx-0
55: 0 1491593 14020 86493 154485 34472 83126 67975 47114 41628 115101 54170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47763 119584 92924 58689 38782 113208 71147 77707 59284 157425 53415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621441-edge eno1-TxRx-1
56: 0 927 1415657 96620 107830 112503 59865 78839 95168 51931 93142 72953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172223 448836 282845 142643 91275 68197 176395 51418 57681 56797 143668 84823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621442-edge eno1-TxRx-2
57: 0 236458 48920 1526640 72165 95037 102905 136217 78579 94116 175198 128372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48722 137004 187973 60383 117577 114980 71138 202479 84788 193610 51290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621443-edge eno1-TxRx-3
58: 0 15861 121117 91021 1248719 56392 145224 102142 61638 83942 168954 239040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732444 47441 56842 78987 145959 90008 39343 68663 35992 479958 195830 73185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621444-edge eno1-TxRx-4
59: 0 350036 170386 114985 123902 1287112 251488 73347 54549 182594 60421 119471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 62897 95302 68868 44470 88162 44088 196086 110895 142636 117269 184407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621445-edge eno1-TxRx-5
60: 4115940 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621446-edge eno1-TxRx-6
61: 0 78537 38692 156088 223187 91594 113596 1079136 53654 99011 74809 117307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298956 130252 41186 75160 49939 207691 173876 143252 98613 79300 148101 218927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621447-edge eno1-TxRx-7
62: 0 263918 421308 218802 43230 137921 91324 112121 1434726 124934 173470 95845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42577 101016 63380 170746 63464 94715 229748 75873 153771 137032 111807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621448-edge eno1-TxRx-8
63: 0 14518 40847 100325 52877 139412 162011 129976 65350 871742 108706 72474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873414 47743 92418 110147 87913 63160 93560 186075 131573 129268 145551 160650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621449-edge eno1-TxRx-9
64: 0 118655 158763 102899 164720 68194 176789 143944 208547 169635 1387583 147821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62624 200620 123335 193383 125666 144132 161024 89748 226011 205192 124612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621450-edge eno1-TxRx-10
65: 0 38454 26634 228221 130109 156035 152562 148387 217824 190099 257474 1394006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25494 218059 248591 246390 203274 237978 227248 189075 134356 414057 180400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621451-edge eno1-TxRx-11
66: 0 2198 28693 111681 76958 118270 76743 179294 39541 185448 86621 125473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461262 160336 62581 66006 218516 147154 87469 65629 155616 224904 92179 128238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621452-edge eno1-TxRx-12
67: 0 72409 112979 65376 100059 110377 165511 152417 39394 103405 52784 54201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1634456 148056 16084 92989 90439 131014 111511 240545 228827 67482 200060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621453-edge eno1-TxRx-13
68: 0 836 115881 107124 201185 177320 114904 62929 128112 170695 75378 111163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 21666 1312884 49427 252137 171879 88593 163536 120276 143858 149565 182856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621454-edge eno1-TxRx-14
69: 0 2326 13897 109667 111025 110427 66706 14964 243223 67040 60298 138108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128789 113103 2217125 108304 114823 203875 71995 168114 152986 162253 150426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621455-edge eno1-TxRx-15
70: 0 64833 115212 113638 257984 115836 251162 91270 107343 170859 136258 79230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 172631 102054 107176 290731 141905 148752 177793 132043 145027 116790 119300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621456-edge eno1-TxRx-16
71: 0 120255 68904 82462 96652 120229 204527 155848 98364 188000 121364 160364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82833 82849 130203 118334 458130 99534 197256 154314 214087 131987 124043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621457-edge eno1-TxRx-17
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 2-edge dmar2
75: 0 33771 238478 77690 184189 105421 128969 98482 81351 153465 92441 79048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499 119561 81641 202638 168125 181514 494496 269357 125876 139702 178442 113997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621458-edge eno1-TxRx-18
76: 0 377 72109 64749 174425 100632 205584 164068 72787 163359 85908 121585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41302 176376 81643 237072 114931 264846 1648060 108735 239586 184800 181172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621459-edge eno1-TxRx-19
77: 0 33293 95423 82291 116290 152225 127404 127485 89571 200318 115326 137218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54682 117182 94046 109875 107905 137132 155693 184223 469551 286794 119733 131260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621460-edge eno1-TxRx-20
78: 0 45 266475 115286 348347 56350 133537 107935 58039 167150 152847 111236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665 134133 141571 193073 296770 298480 209325 95123 202827 832272 214153 207443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621461-edge eno1-TxRx-21
79: 7 83018 109353 112830 180123 58841 172240 130078 83960 119891 143274 93298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182741 205522 148267 174870 169460 178131 256774 102199 267457 316360 226347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621462-edge eno1-TxRx-22
80: 0 75777 199705 50891 78869 140852 198817 171220 121751 116078 84765 75947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95562 148459 184489 94080 246698 182587 117677 234487 201862 188257 854292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621463-edge eno1-TxRx-23
81: 0 780 4566 3562 24380 11612 27395 11073 22738 9122 12855 10471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626 16232 5368 12708 13184 26839 22621 35512 20471 36065 13524 18155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621464-edge eno1-TxRx-24
82: 0 4558 11534 8016 33383 16961 48831 18761 25319 15349 21573 12456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 22613 7421 20622 18060 37799 30712 55042 28073 48146 18104 34974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621465-edge eno1-TxRx-25
83: 0 622 10831 11212 38214 24456 50852 22963 30960 18139 25421 16732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5778 33740 16189 29596 28430 48475 40346 70598 38520 68223 30129 34993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621466-edge eno1-TxRx-26
84: 53 942 9674 10245 35279 22742 45785 17058 25391 17698 15220 14184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857 28720 9709 20091 25601 41776 33537 56521 36926 54851 19283 35533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621467-edge eno1-TxRx-27
85: 0 3028 8031 8601 30170 16957 35549 19053 28307 13805 18813 11287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 24584 8842 20333 16934 38675 28130 50134 29468 56417 17761 29980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621468-edge eno1-TxRx-28
86: 0 3443 6493 7516 36826 15311 43606 14133 26020 12923 16270 11064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1056 24717 7672 17131 16815 37724 29104 49947 27387 48649 16042 25462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621469-edge eno1-TxRx-29
87: 0 840 8649 6712 30474 11809 32868 14227 24176 11861 15746 10026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6166 24644 6264 18000 18264 35696 23895 43447 29078 42736 16187 24312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621470-edge eno1-TxRx-30
88: 0 3286 8426 6244 27001 14413 35956 12392 18399 11412 15195 10046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 27644 5915 18017 16515 31959 27833 43653 22362 41933 15737 24345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621471-edge eno1-TxRx-31
89: 0 549 6976 6013 25822 13628 35326 10677 20250 12138 13850 8915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 19630 7507 16296 16820 29457 25711 41576 22447 38176 11553 22424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621472-edge eno1-TxRx-32
90: 0 626 7350 6838 27524 14814 34836 11977 22169 12818 12414 8570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3562 19716 7396 16443 17607 26798 26107 37524 23701 38122 12647 21276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621473-edge eno1-TxRx-33
91: 0 965 5475 5673 24887 12337 31969 9753 19875 11902 11715 8305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6629 18618 6694 15846 17344 24999 23820 44630 22630 42435 15899 15774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621474-edge eno1-TxRx-34
92: 0 2381 7822 5722 24578 14701 32168 12055 23757 12263 12654 9450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1571 19051 6196 15736 15909 27045 23375 36996 22995 44732 12529 20786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621475-edge eno1-TxRx-35
93: 0 666 4422 4570 18526 9489 27593 9262 15343 8332 9359 7835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1231 13886 4641 12750 11882 20264 17690 32308 15853 30500 9568 18514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621476-edge eno1-TxRx-36
94: 6 1094 5775 5143 23617 11576 29806 13198 17161 9152 12627 6982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815 17375 5147 13106 15209 27170 21667 39736 18618 35556 12149 22531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621477-edge eno1-TxRx-37
95: 0 718 5821 4860 23326 11988 32362 11952 16063 9784 13280 8066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3332 21601 3607 15439 15353 27144 19716 37964 22191 39451 12966 21024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621478-edge eno1-TxRx-38
96: 0 1279 10062 6467 24828 12120 33255 11259 26599 13120 16182 10094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5752 19568 7795 16885 14043 35858 23790 40721 24596 45475 14414 26130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621479-edge eno1-TxRx-39
97: 0 1754 7018 5883 25624 13199 34824 12486 19917 11653 15401 10826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2844 23550 7661 15882 18827 28914 23817 44405 23983 40474 14948 21387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621480-edge eno1-TxRx-40
98: 16 2628 6637 6621 28507 13197 38646 13700 24689 11956 14580 9364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7789 21145 6413 17175 18123 31173 27859 41315 22307 30120 14508 27808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621481-edge eno1-TxRx-41
99: 0 4724 4902 5155 26183 13082 30151 11871 21020 12324 13442 9636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482 18036 6613 15091 16054 31804 26492 44537 22159 42518 14998 26210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621482-edge eno1-TxRx-42
100: 0 607 7416 5325 27140 13939 35491 11153 21140 10433 13208 8677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10394 19947 6594 15066 17693 31899 24906 39120 19677 49568 13785 25460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621483-edge eno1-TxRx-43
101: 0 1502 5819 6730 25057 11391 31622 12409 19541 11184 16053 10400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622 21761 7705 18769 19364 30863 25391 41190 24522 44334 13616 21598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621484-edge eno1-TxRx-44
102: 0 1436 8783 7350 24432 14685 30031 12829 20584 12140 15198 10627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 21589 4972 14039 14473 25295 25955 45385 21358 41458 13375 23538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621485-edge eno1-TxRx-45
103: 0 2086 6305 5331 26109 10469 28497 12357 21630 11320 16998 8238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824 28374 7161 17001 17004 30219 23592 39271 22919 40291 14569 23863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621486-edge eno1-TxRx-46
104: 10 1409 7158 5248 27240 12571 29834 14011 25564 11445 15186 8636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 21783 6805 11556 16645 31877 24079 39605 21016 36559 14648 26115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621487-edge eno1-TxRx-47
105: 0 1 2 4 11 2 17 4 8 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 3 18 15 10 11 14 43 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621488-edge eno1
107: 0 179 1735 861 7994 2356 9232 1746 4127 1614 2711 1115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 6553 1051 3531 2447 8272 5452 11067 4093 10646 2171 6462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2623488-edge enp5s0f1-TxRx-0
108: 0 501 1257 1051 6270 2266 9636 1950 4646 1547 2671 1178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 6069 1274 3648 2764 6993 5843 10853 4550 11039 2633 6836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2623489-edge enp5s0f1-TxRx-1
109: 0 258 1640 724 7522 1567 8356 1626 5312 1404 2937 1197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1395 5126 897 3299 3288 7358 5825 11644 5489 10741 2390 5469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2623490-edge enp5s0f1-TxRx-2
110: 25 224 1073 947 6693 2477 9366 1915 5034 2043 3483 1183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 5270 1113 3188 2176 7439 5445 12799 4086 11554 2632 4982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2623491-edge enp5s0f1-TxRx-3
111: 0 162 1503 835 6860 2131 7813 1838 4781 1860 3285 1365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 4646 815 3781 2512 7178 5614 10910 4956 12894 2608 6992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2623492-edge enp5s0f1-TxRx-4
112: 25 329 1582 862 6019 2152 9414 1945 4300 1719 3075 1223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 5696 747 3135 2562 6634 5041 11990 4678 13735 2388 6023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2623493-edge enp5s0f1-TxRx-5
113: 25 162 1447 1008 6427 2329 10098 1804 5104 2035 3351 1338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 5441 759 3620 2632 7743 5115 10440 4657 11659 2373 5800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2623494-edge enp5s0f1-TxRx-6
114: 0 210 1521 1001 6305 2248 7822 2037 4775 1765 3024 1187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1357 5415 937 3718 2624 7441 6719 12782 4510 10957 2440 4669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2623495-edge enp5s0f1-TxRx-7
115: 0 222 1456 787 7222 2096 7768 1894 4345 1652 3589 1235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636 5970 861 3391 2665 6557 5692 12630 4611 12608 2546 5031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2623496-edge enp5s0f1-TxRx-8
116: 0 356 1142 873 6010 2055 8135 2098 4617 1877 3190 1312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 5851 1136 3682 2747 6702 5230 12472 5750 12039 2362 5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2623497-edge enp5s0f1-TxRx-9
117: 40 173 1808 917 6986 2184 8845 2052 4795 1903 2889 1228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 5818 768 4104 3156 6376 5318 11795 4665 11278 2372 5723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2623498-edge enp5s0f1-TxRx-10
118: 0 149 2038 1120 5914 1865 7885 1912 4901 1857 2854 1229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 6481 865 2804 2614 7022 4486 13521 4563 12246 2816 6204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2623499-edge enp5s0f1-TxRx-11
119: 0 128 1202 656 6575 2365 6995 2028 4743 1744 3719 1129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 4495 961 4400 2928 6931 5045 12235 4808 13270 2646 6206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2623500-edge enp5s0f1-TxRx-12
120: 25 154 1129 993 7325 2208 8628 1832 3551 1510 3321 1246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 5544 824 2993 2852 7062 6127 12548 4650 12958 2267 5471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2623501-edge enp5s0f1-TxRx-13
121: 0 453 1265 938 7933 2070 7907 1791 5239 1830 3082 1130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 4477 1303 2933 3269 6065 5207 11872 4423 12773 2512 6963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2623502-edge enp5s0f1-TxRx-14
